首页 > 教育资讯 > 正文

江苏高考三本分数线大概多少?我296 AB能上三本吗

2024-07-21 21:29:24 | 蜕变培训网

蜕变培训网小编给大家带来了江苏高考三本分数线大概多少?我296 AB能上三本吗相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

江苏高考三本分数线大概多少?我296 AB能上三本吗

2009江苏高考三本分数线大概多少?我296 AB能上三本吗

学校名称 所在地区 平均成绩 基础设施 网络基础 人才贡献 社会影响
南开大学滨海学院 天津 62.41 59.00 60.31 59.02 71.31 网址省略
大连理工大学城市学院 辽宁 62.26 59.00 59.87 59.01 71.16 网址省略
湖南师范大学树达学院 湖南 62.25 64.00 61.42 65.19 58.40 网址省略
西安交通大学城市学院 陕西 62.20 60.00 50.01 62.03 76.76 网址省略
浙江工业大学之江学院 浙江 62.03 62.01 61.05 68.06 57.01 网址省略
烟台大学文经学院 山东 61.86 60.00 61.46 61.97 64.00 网址省略
南昌大学科学技术学院 江西 61.78 58.00 59.31 58.33 71.48 网址省略
中国石油大学胜利学院 山东 61.36 57.00 60.52 56.33 71.60 网址省略
三峡大学科技学院 湖北 61.26 64.00 60.30 64.01 56.74 网址省略
宁波大学科学技术学院 浙江 61.06 62.00 60.00 67.03 55.21 网址省略
四川外语学院重庆南方翻译学院 重庆 60.26 63.25 50.00 66.41 61.38 网址省略
北京邮电大学世纪学院 北京 60.01 57.01 60.46 53.33 69.25 网址省略
江西师范大学科学技术学院 江西 59.55 58.00 53.60 64.96 61.63 网址省略
长沙理工大学城南学院 湖南 59.02 57.00 52.31 64.76 62.01 网址省略
南京财经大学红山学院 江苏 58.78 60.00 55.60 62.87 56.66 网址省略
复旦大学太平洋金融学院 上海 57.90 55.01 51.37 51.03 74.18 网址省略
武汉工业学院工商学院 湖北 57.50 58.00 53.19 58.09 60.71 网址省略
成都理工大学广播影视学院 四川 57.08 59.01 41.15 63.76 64.40 网址省略
湖南农业大学东方科技学院 湖南 56.86 59.00 47.89 61.55 59.00 网址省略
北京科技大学天津学院 天津 56.24 57.00 45.31 56.44 66.22 网址省略
中国地质大学江城学院 湖北 56.19 53.21 50.24 51.45 69.87 网址省略
中南财经政法大学武汉学院 湖北 56.19 52.16 56.78 46.77 69.06 网址省略
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 55.54 57.00 44.31 56.55 64.28 网址省略
青岛理工大学琴岛学院 山东 54.62 52.15 53.67 49.68 63.00 网址省略
西北师范大学知行学院 陕西 53.84 52.00 56.40 45.36 61.61 网址省略
南京理工大学紫金学院 江苏 53.74 52.03 55.58 46.88 60.46 网址省略
华南师范大学增城学院 广东 52.73 56.00 50.51 52.01 52.39 网址省略
扬州大学广陵学院 江苏 52.49 52.00 39.70 49.27 69.00 网址省略
南京师范大学泰州学院 江苏 51.26 48.22 61.74 37.88 57.20 网址省略
华北电力大学科技学院 河北 51.10 48.33 56.01 39.02 61.02 网址省略
兰州商学院陇桥学院 甘肃 50.51 52.01 41.61 45.81 62.62 网址省略
江西农业大学南昌商学院 江西 49.99 49.01 47.00 43.33 60.60 网址省略
河南理工大学万方科技学院 河南 49.13 46.00 48.97 36.89 64.65 网址省略
河南大学民生学院 河南 49.00 47.10 53.78 37.54 57.57 网址省略
东北师范大学人文学院 吉林 48.95 44.32 42.38 37.75 71.33 网址省略
长春理工大学光电信息学院 吉林 47.88 44.36 57.01 32.48 57.65 网址省略
湖南商学院北津学院 湖南 47.66 47.00 47.48 37.25 58.91 网址省略
苏州大学文正学院 江苏 47.36 51.26 35.69 45.75 56.74 网址省略
杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 47.11 48.36 47.80 41.01 51.25 网址省略
长江大学文理学院 湖北 46.90 46.00 48.64 35.50 57.47 网址省略
中国传媒大学南广学院 江苏 46.33 45.03 41.02 33.47 65.78 网址省略
复旦大学上海视觉艺术学院 上海 45.79 46.01 39.45 34.00 63.68 网址省略
集美大学诚毅学院 福建 44.93 43.01 42.03 33.00 61.66 网址省略
海南大学三亚学院 海南 44.62 43.96 45.97 27.21 61.33 网址省略
哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 44.60 43.30 42.38 34.02 58.69 网址省略
宁夏大学新华学院 宁夏 44.05 43.02 43.35 31.81 58.00 网址省略
天津商学院宝德学院 天津 44.03 42.01 45.69 28.41 60.00 网址省略
福建农林大学东方学院 福建 43.77 43.69 50.01 28.01 53.37 网址省略
江西财经大学现代经济管理学院 江西 43.52 42.41 40.25 30.00 61.40 网址省略
北京中医药大学东方学院 河北 43.40 44.21 36.38 34.70 58.29 网址省略
河北工业大学城市学院 河北 43.03 42.19 41.63 30.01 58.28 网址省略
东华理工大学长江学院 江西 42.87 42.18 38.01 29.03 62.26 网址省略
重庆工商大学派斯学院 重庆 42.55 42.99 43.00 33.00 51.20 网址省略
首都师范大学科德学院 北京 42.27 42.10 34.01 28.98 64.00 网址省略
浙江工商大学杭州商学院 浙江 40.97 43.03 42.81 31.02 47.00 网址省略
北京工商大学嘉华学院 北京 40.93 41.01 37.97 25.37 59.35 网址省略
山东财政学院东方学院 山东 40.57 36.00 40.65 25.25 60.36 网址省略
广西大学行健文理学院 广西 39.74 34.00 49.38 21.25 54.32 网址省略
湖北大学知行学院 湖北 38.61 35.00 37.05 25.01 57.39 网址省略
广西师范大学漓江学院 广西 35.76 43.31 8.00 34.98 56.75 网址省略

江苏高考三本分数线大概多少?我296 AB能上三本吗蜕变培训网

长沙理工大学2002年在江苏高考录取分数

2002年江苏省高考理科文科一本线分别为460分和363分。在当年的江苏高考录取中,长沙理工大学的文科和理科录取最低分数线分别为413分和445分,在当年的江苏高考中,只要考生的分数达到相应的录取最低分数线,就有可能被长沙理工大学录取。长沙理工大学是湖南省重点支持的大学,位于长沙市星沙经济技术开发区,成立于1956年,学校设有10个二级学院,开设了本科、研究生和职业教育多个层次的教育,涵盖了工、理、管、文、法、艺术、教育等多个学科领域。

江苏高考三本分数线大概多少?我296 AB能上三本吗

杭州电子科技大学排名多少

157名

2010年中国大学排行101-200强名单 2010年01月06日 11:04 中国校友会网
2010年1月6日,中国校友会网和《21世纪人才报》正式公布最新一期的中国大学排名,其中,北京大学3年蝉联2010中国大学排行榜榜首,清华大学列第二,复旦大学名列第三,名列第四的是浙江大学,上海交通大学名列第五。在民办大学排名中,名列前两名的是江西蓝天学院、湖南涉外经济学院;在独立学院排名中,名列前两名的是华中科技大学武昌分校、浙江大学城市学院。最值得关注的是,今年首次推出“2010中国大学星级排名”,其中,北京大学、清华大学、香港大学、中央音乐学院、中央戏剧学院、北京电影学院、中央美术学院和北京体育大学等八所大学荣膺“中国六星级大学”。

下面是中国校友会网2010中国大学排行榜101-200强名单:

中国校友会网2010中国大学排行榜(101~200)

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
101 西南财经大学 四川 财经 4.34 2.27 4.72 15.36
102 扬州大学 江苏 综合 4.32 3.38 5.52 1.82
103 河南大学 河南 综合 4.29 3.13 5.71 1.82
104 福建师范大学 福建 师范 4.25 3.41 5.45 1.02
105 浙江工业大学 浙江 理工 4.24 4.72 3.9 1.78
山东师范大学 山东 师范 4.24 3.68 5.06 1.55
107 北京中医药大学 北京 医药 4.04 3.42 2.35 18.59
108 中国医科大学 辽宁 医药 3.96 3.39 4.8 1.23
109 哈尔滨医科大学 黑龙江 医药 3.89 3.02 5.08 1
110 黑龙江大学 黑龙江 综合 3.88 2.86 5.12 1.72
111 对外经济贸易大学 北京 财经 3.85 1.82 3.46 19.88
112 宁夏大学 宁夏 综合 3.81 4 1.72 15.23
113 山东农业大学 山东 农林 3.78 3.72 4.13 0.78
114 西南政法大学 重庆 政法 3.77 2.53 4.39 7.36
天津医科大学 天津 医药 3.77 2.4 3.72 12.88
116 河北大学 河北 综合 3.76 3.08 4.74 0.93
117 北京外国语大学 北京 语文 3.65 1.84 3.17 18.8
118 东北农业大学 黑龙江 农林 3.63 2.33 3.51 12.61
119 重庆医科大学 重庆 医药 3.61 3.95 3.09 3.56
120 江苏大学 江苏 综合 3.55 2.08 4.68 5.54
121 南京医科大学 江苏 医药 3.48 3.34 3.89 0.71
122 中国药科大学 江苏 医药 3.46 2.78 2.66 12.6
123 东北财经大学 辽宁 财经 3.38 2.28 4.67 1.66
124 大连海事大学 辽宁 理工 3.28 1.44 2.99 17.41
125 南京林业大学 江苏 林业 3.23 3.16 3.47 1.07
西北师范大学 甘肃 师范 3.23 2.38 4.02 3.09
127 西安理工大学 陕西 理工 3.18 3.13 3.5 0.42
128 天津师范大学 天津 师范 3.16 2.15 4.26 2.12
129 上海师范大学 上海 师范 3.15 2.25 4.08 2.5
130 广州中医药大学 广东 医药 3.11 2.89 1.64 13.55
131 河北工业大学 河北 理工 3.05 1.59 3.09 12.44
132 延边大学 吉林 综合 2.94 1.69 2.38 14.79
133 内蒙古农业大学 内蒙古 农林 2.92 2.41 3.36 2.79
134 深圳大学 广东 综合 2.9 2.72 2.81 3.94
135 上海外国语大学 上海 语文 2.8 1.11 2.11 18.63
136 上海中医药大学 上海 医药 2.79 3.55 2.15 0.84
137 西安建筑科技大学 陕西 理工 2.74 2.57 3.15 0.47
138 沈阳农业大学 辽宁 农林 2.66 1.12 3.81 5.27
139 石河子大学 新疆 综合 2.64 3.47 1.57 3
140 武汉科技大学 湖北 综合 2.62 2.04 3.15 2.46
141 湖南农业大学 湖南 农林 2.6 2.05 3.34 0.83
142 成都理工大学 四川 理工 2.59 2.35 2.16 6.42
143 青岛大学 山东 综合 2.55 1.96 3.16 1.93
144 山东科技大学 山东 理工 2.53 2.04 3.22 0.7
145 福建农林大学 福建 农林 2.52 1.51 3.74 0.88
146 安徽师范大学 安徽 师范 2.5 2.07 3.11 0.77
湖北大学 湖北 综合 2.5 1.73 3.27 2.15
148 河北师范大学 河北 师范 2.48 1.29 3.89 0.87
149 长春理工大学 吉林 理工 2.46 2.87 2.22 0.43
150 兰州理工大学 甘肃 理工 2.39 3.22 1.68 0.42
151 浙江理工大学 浙江 理工 2.35 3.43 1.24 1.34
152 西南石油大学 四川 理工 2.34 2.68 2.12 0.59
153 中北大学 山西 理工 2.32 2.89 1.84 0.65
154 青岛科技大学 山东 理工 2.17 2.47 1.96 0.86
155 河北农业大学 河北 农林 2.15 1.83 2.68 0.37
156 云南师范大学 云南 师范 2.11 2.61 1.64 1.04
157 杭州电子科技大学 浙江 理工 2.06 2.62 1.54 0.96
158 辽宁师范大学 辽宁 师范 2.03 1.26 3.01 0.43
159 兰州交通大学 甘肃 理工 2.01 1.91 2.23 0.68
160 西藏大学 西藏 综合 1.99 1.58 0.39 15.06
161 哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 1.98 1.52 2.57 0.66
162 河北医科大学 河北 医药 1.96 1.14 2.95 0.62
163 宁波大学 浙江 综合 1.95 2.56 1.27 1.6
164 云南农业大学 云南 农林 1.93 2.84 1.09 0.43
165 河南农业大学 河南 农林 1.92 1.94 1.92 1.18
首都经济贸易大学 北京 财经 1.92 0.94 2.9 1.83
167 长沙理工大学 湖南 理工 1.91 2.14 1.71 0.98
168 上海理工大学 上海 理工 1.85 1.42 2.38 0.93
169 天津中医药大学 天津 医药 1.83 1.58 2.17 0.76
170 青海大学 青海 综合 1.82 1.17 0.49 14.87
171 沈阳工业大学 辽宁 理工 1.81 1.97 1.75 0.6
天津工业大学 天津 理工 1.81 1.92 1.7 1.12
173 河南师范大学 河南 师范 1.79 1.49 2.23 0.45
大庆石油学院 黑龙江 理工 1.79 0.68 2.4 5.1
175 汕头大学 广东 综合 1.78 1.57 2.08 0.78
四川师范大学 四川 师范 1.78 1.56 1.89 2.17
177 安徽农业大学 安徽 农林 1.76 1.55 2.07 0.68
178 吉林农业大学 吉林 农林 1.74 1.82 1.79 0.37
179 新疆医科大学 新疆 医药 1.71 1.94 1.51 0.82
西南科技大学 四川 理工 1.71 2.36 0.76 2.81
181 江西师范大学 江西 师范 1.69 0.99 2.44 1.23
182 成都中医药大学 四川 医药 1.67 1.45 2.01 0.5
183 华侨大学 福建 综合 1.64 1.13 2.05 2.08
184 浙江师范大学 浙江 师范 1.63 1.53 1.79 0.76
185 河南理工大学 河南 理工 1.62 1.11 2.26 0.47
186 广东工业大学 广东 理工 1.6 1.26 1.89 1.58
广西师范大学 广西 师范 1.6 1.12 2.1 1.15
江西财经大学 江西 财经 1.6 0.67 2.62 1.06
189 沈阳药科大学 辽宁 医药 1.59 0.82 2.55 0.21
190 北京语言大学 北京 语文 1.58 1.39 1.73 1.39
191 广州大学 广东 综合 1.55 1.28 1.34 4.48
192 江西农业大学 江西 农林 1.54 0.76 1.77 5.17
辽宁工程技术大学 辽宁 理工 1.54 0.38 2.21 5
194 温州医学院 浙江 医药 1.53 2.34 0.71 0.7
哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 1.53 0.79 2.4 0.59
安徽医科大学 安徽 医药 1.53 1.59 1.57 0.42
南京中医药大学 江苏 医药 1.53 0.87 2.33 0.55
198 安徽理工大学 安徽 理工 1.51 1.44 1.71 0.28
西安科技大学 陕西 理工 1.51 1.14 2 0.35
200 浙江工商大学 浙江 财经 1.47 1.45 1.37 1.79

自2003年起,中国校友会网和《21世纪人才报》以衡量高校科学与人才的贡献能力为评价目标已连续8年开展中国大学评价研究工作。《2010中国大学评价研究报告》由中国校友会网总编赵德国、中南大学蔡言厚教授、厦门大学冯用军博士、桂林电子科技大学王凌峰博士和中国校友会网刘明等共同执笔完成。

更多高考信息请访问:新浪高考频道 高考论坛 高考博客圈

特别说明:由于各方面情况的不断调整与变化,新浪网所提供的所有考试信息仅供参考,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准。

浙江大学 浙江 综合 本科 简介 评论 收藏 加入对比
浙江工业大学 浙江 工科 本科 简介 评论 收藏 加入对比
浙江理工大学 浙江 工科 本科 简介 评论 收藏 加入对比
浙江海洋学院 浙江 农业 本科 简介 评论 收藏 加入对比
浙江农林大学 浙江 林业 本科 简介 评论 收藏 加入对比
温州医学院 浙江 医药 本科 简介 评论 收藏 加入对比
浙江中医药大学 浙江 医药 本科 简介 评论 收藏 加入对比
浙江师范大学 浙江 师范 本科 简介 评论 收藏 加入对比
杭州师范大学 浙江 师范 本科 简介 评论 收藏 加入对比
湖州师范学院 浙江 师范 本科 简介 评论 收藏 加入对比
绍兴文理学院 浙江 师范 本科 简介 评论 收藏 加入对比
台州学院 浙江 综合 本科 简介 评论 收藏 加入对比
中国美术学院 浙江 艺术 本科 简介 评论 收藏 加入对比
中国计量学院 浙江 工科 本科 简介 评论 收藏 加入对比
浙江万里学院 浙江 工科 本科 简介 评论 收藏 加入对比
浙江科技学院 浙江 工科 本科 简介 评论 收藏 加入对比
宁波工程学院 浙江 工科 本科 简介 评论 收藏 加入对比
温州大学 浙江 工科 本科 简介 评论 收藏 加入对比
浙江财经学院 浙江 财经 本科 简介 评论 收藏 加入对比
宁波大学 浙江 综合 本科 简介 评论 收藏 加入对比

以上就是蜕变培训网小编给大家带来的江苏高考三本分数线大概多少?我296 AB能上三本吗,希望能对大家有所帮助。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“江苏高考三本分数线大概多少?我296 AB能上三本吗”相关推荐
高考江苏分数线一本,二本是多少
高考江苏分数线一本,二本是多少

2020高考江苏分数线一本,二本是多少2020年江苏高考一本分数线为343分,二本分数线为333分。这一分数线是根据江苏省教育考试院根据普通类考生和艺术类、体育类考生的高考总分,综合考虑招生计划数和考生人数等因素确定的。其中,一本分数线通常指的是可以进入重点本科院校的最低分数线,而二本分数线则是进入普通本科院校的最低分数线。在确定分数线时,江苏省教育考试院会依据考生人数、考试难度

2024-07-18 17:31:39
江苏高考多少分能上二本?
江苏高考多少分能上二本?

江苏高考多少分能上二本?江苏高考一本要求在500-530分左右,二本一般要求450-500分左右。从近三年两所公立大学的录取分数可以看出,无论是科学还是艺术,两所大学最低录取分数线均在本科线上,即只要完成本科课程,就可以就读本科院校,但此类机构一般为民办机构或地理位置较偏远(西北、东北及其他省份)。想考上二本的江苏考生,考试成绩至少需要400分。以满分750分计算,高考大纲难度比3:

2024-07-17 18:10:19
高考江苏省一本分数线多少
高考江苏省一本分数线多少

高考江苏省一本分数线多少历史474分,物理448分。根据查询江苏教育局官网显示,2023年江苏省一本分数线历史科目类474分,物理科目类448分。2023年江苏高考各科满分分别为:语文、数学、外语满分均为150分,1门首选科目满分为100分,2门再选科目均为100分,高考总分值设置为750分。江苏省高考分数段江苏省2023年普通高校第一阶段录取分数线如下:1、特殊类控制线:

2024-07-13 11:59:57
高考要考多少分才能上三峡大学 09年三峡大学高考录取分数线
高考要考多少分才能上三峡大学 09年三峡大学高考录取分数线

三峡大学成人高考教学安排是怎样的?三峡大学成人高考教学安排:成人高等学历教育(函授与业余)学习采用网络学习、面授教学和自学相结合的方式进行。网络学习:学生可用手机或电脑随时进入三峡大学网络学习平台自主学习;面授教学:一般安排在双休日和节假日进行;具体面授、网络学习课程及考试时间以学院成教部的相关通知为准。成人高考报名条件:(一)遵守中华人民共和国宪法和法律。(二)年满17周岁

2024-07-20 15:39:04
一本线大概多少分2023
一本线大概多少分2023

一本线大概多少分2023一本线2023估分如下:2023高考一本线文科分数线预测大部分地区文科一本分数线在530左右,理科一本分数线在510分左右。考生和家长千万不要忽略高考后的报考环节。现在与以前的报考模式不同,是先出分再报考,少了些不确定的因素,报考的学校和专业跟家住有指向性避免滑档漏档的现象。各省高考政策不同,录取批次不同,分数线差异很大。大部分地区文科一本分数

2024-07-13 18:31:18
江苏高考一本录取投档线(江苏省高考2023一本分数线)
江苏高考一本录取投档线(江苏省高考2023一本分数线)

2021江苏高考一本录取投档线2021江苏高考一本录取投档线:历史类533分,物理类501分。特殊类型招生控制线:历史等科目类和物理等科目类分别是:533、501。普通类本科:历史等科目类和物理等科目类分别是:476、417。录取线划定后,根据考生的高考成绩进行分类,考生想上一本大学(重点大学)就必须先过重点线。想上二本大学就必须过二本线,想上三本大学就必须过三

2024-01-01 17:53:20
江苏省高考2023一本分数线(江苏一本院校排名及录取分数线)
江苏省高考2023一本分数线(江苏一本院校排名及录取分数线)

江苏省高考2023一本分数线江苏省高考2023一本分数线474分。资料扩展:江苏省地处中国大陆东部沿海地区中部,长江、淮河下游,东濒黄海,北接山东,西连安徽,东南与上海、浙江接壤,是长江三角洲地区的重要组成部分。地跨东经116°18′~121°57′,北纬30°45′~35°20′。陆域面积10.72万平方千米,占中国土地总面积的1.12%,高邮市周山镇志光村龙华

2024-01-02 23:30:47
江西农业大学三校生考本科要多少分
江西农业大学三校生考本科要多少分

江西农业大学三校生考本科要多少分江西农业大学三校生本科线:478分第三批本科统招文史、理工类和三校生本科文理征集志愿投档情况统计表序号批次科类院校1三本文史2531郑州工业应用技术学院456319512三本文史2563武汉生物工程学院472251793三本文史2891西安翻译学院468269284三本文史3002北京工商大学嘉华学院475240305三本文史

2024-07-18 16:04:22